Produktbeschreibung
TopView Vol 1 | |
Aufsichten und Isometrien von Bäumen in hoher Auflösung, perfekt freigestellt. |
Inhalt | : | 250+ unterschiedliche Motive |
Format | : | psd, jpg, png |
Alpha-Kanal | : | Ja |
Relief-Map | : | Nein |
Hohe Qualität | : | Die Bilder sind exakt freigestellt: keine störenden Artefakte oder Ränder, für jeden Hintergrund. |
Einfach einzusetzen | : | Einfügen per Drag & Drop |
Jahreszeiten | : | Viele Bilder liegen in 4 Jahreszeiten vor. |
Detailliert | : | Alle Pflanzen bieten eine grosse Detailtiefe. Einzelne Blätter, Stacheln oder Zweige sind perfekt ausgeschnitten. |
Datenmenge | : | ca. 2,7 GB |
Zus. Information | : | Dieser Artikel ist Teil von "TopView complete". |
Suchbegriffe: baum, vogelperspektive, freigestellt, ausgeschnitten, aufsicht, pflanze, alphakanal, draufsicht
Vorschau
Zu Ihrer Information: Vorschau PDF
Free Demo
Hier finden Sie Demo-Dateien zur freien Verwendung