Produktbeschreibung
TopView komplett | |
Aufsichten und Isometrien von Pflanzen in hoher Auflösung, perfekt freigestellt. |
Inhalt | : | 750+ unterschiedliche Motive |
Format | : | psd, jpg, png |
Alpha-Kanal | : | Ja |
Relief-Map | : | Nein |
Hohe Qualität | : | Die Bilder sind exakt freigestellt: keine störenden Artefakte oder Ränder, für jeden Hintergrund. |
Einfach einzusetzen | : | Einfügen per Drag & Drop |
Jahreszeiten | : | Viele Bilder liegen in 4 Jahreszeiten vor. |
Detailliert | : | Alle Pflanzen bieten eine grosse Detailtiefe. Einzelne Blätter, Stacheln oder Zweige sind perfekt ausgeschnitten. |
Datenmenge | : | ca. 8,5 GB |
Suchbegriffe: baum, vogelperspektive, freigestellt, isometrie, schatten, ausgeschnitten, aufsicht, pflanze, alphakanal, draufsicht
Vorschau
Zu Ihrer Information: Vorschau PDF
Free Demo
Hier finden Sie Demo-Dateien zur freien Verwendung